Normativa di riferimento
Art. 13, c. 1, lett. c)
Organigramma
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’ordine o del collegio professionale, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino i nomi dei dirigenti o, in assenza di questi ultimi, dei responsabili degli uffici
Link per visualizzare Organigramma OMCeO Vicenza in formato pdf:
pdf ORGANIGRAMMA OMCeO VICENZA(271 KB)
Struttura gerarchica:
PRESIDENTE - Dott. Michele Valente
VICE PRESIDENTE - Dott. Enrico Ioverno
SEGRETARIO - Dott.ssa Eleonora Benetti
TESORIERE - Dott.ssa Angela Toffolatti
AMMINISTRAZIONE - Silvano Cozza
SEGRETERIA - Serena Zucchi - Mariledi Pernechele
Consiglio Direttivo
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| Presidente | Dott. Michele Valente |
| Vice presidente | Dott. Enrico Ioverno |
| Segretario | Dott.ssa Eleonora Benetti |
| Tesoriere | Dott.ssa Angela Toffolatti |
| Consigliere | Dott. Gianluca Bianco |
| Consigliere | Dott. Luca Cattozzo |
| Consigliere | Dott. Umberto Fornezza |
| Consigliere | Dott. Roberto Nicolin |
| Consigliere | Dott.ssa Angela Pasinato |
| Consigliere | Dott. Paolo Pastorello |
| Consigliere | Dott. Andrea Pezzato |
| Consigliere | Dott. Michele Saggin (odontoiatra) |
| Consigliere | Dott.ssa Giulia Sandri |
| Consigliere | Dott.ssa Maria Sogaro |
| Consigliere | Dott.ssa Bruna Stocchiero |
| Consigliere | Dott. Cristoforo Zanguio (odontoiatra) |
Collegio Revisori dei conti
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| Presidente | Dott. Adriano Marchetto |
| Componente effettivo | Dott.ssa Alessandra Menga |
| Componente effettivo | Dott.ssa Federica rossetto |
| Componente supplente | Dott. Alfredo Vian |
COMMISSIONE ALBO MEDICI
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| Presidente | Dott. Enrico Ioverno |
| Vicepresidente | Dott. Michele Valente |
| Segretario | Dott.ssa Eleonora Benetti |
| Consigliere | Dott. Gianluca Bianco |
| Consigliere | Dott. Luca Cattozzo |
| Consigliere | Dott. Umberto Fornezza |
| Consigliere | Dott. Roberto Nicolin |
| Consigliere | Dott.ssa Angela Pasinato |
| Consigliere | Dott. Paolo Pastorello |
| Consigliere | Dott. Andrea Pezzato |
| Consigliere | Dott.ssa Giulia Sandri |
| Consigliere | Dott.ssa Maria Sogaro |
| Consigliere | Dott.ssa Bruna Stocchiero |
| Consigliere | Dott.ssa Angela Toffolatti |
COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
| Carica | Nominativo |
|---|---|
| Presidente | Dott. Michele Saggin |
| Vicepresidente | Dott. Ermanno Cavalieri |
| Segretario | Dott.ssa Linda Pertile |
| Consigliere | Dott. Alessandro Romagna |
| Consigliere | Dott. Cristoforo Zanguio |